Канальний кондиціонер CH-IDS035PRK2/CH-IU035RK2
58 799 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Канальный кондиционер CH-IDS050PRK2/CH-IU050RK2 | 50 м² | 73 899 грн | |
| Канальний кондиціонер CH-IDS071PRK2/CH-IU071RK2 | 70 м² | 96 599 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Технічні характеристики
| Модель | - | IDU | CH-ID035PRK2 |
| Модель | - | ODU | CH-IU035RK2 |
| Продуктивність | Холод | кВт | 3.50 |
| Продуктивність | Тепло | кВт | 4.00 |
| Джерело електроживлення | - | - | ~220-240В/50-60Гц/1ф |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 1.03 |
| Споживана потужність | Тепло | кВт | 1.00 |
| Енергоефективність | Холод | EER/COP | 3.40/4.00 |
| Енергоефективність | Тепло | SEER/SCOP | 6.60/4.00 |
| Повітропродуктивність | Внутрішній блок | м3/од | 600 |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 35/33/32/31 |
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок | дБ (A) | 48 |
| Тип холодоагенту | - | R32 | R32 |
| Об'єм зарядки холодоагенту | - | кг | 0.57 |
| Вага | Внутрішній блок | кг | 18 |
| Вага | Зовнішній блок | кг | 24.5 |
| Діапазон зовнішньої температури тепло/холод | - | °C | 20~24/-20~52 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | мм/дюйм | 6.35/1/4” |
| Діаметр газової магістралі | - | мм/дюйм | 9.53/3/8” |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 15 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 30 |
| Кількість міжблочних жил (на керування) | - | - | 2x0.75мм2 |
| Місце подачі живлення | - | - | Зовнішній блок |
| Кількість жил (подача живлення) | Зовнішній блок | - | 3x1.5мм2 |
Характеристики
Бренд
Cooper&Hunter
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
3,50
Продуктивність по теплу:
4,00
Споживана потужність по холоду:
,95
Споживана потужність по теплу:
1,05
Тип холодоагенту
R32
Робочий діапазон температури
20~24/-20~52
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали


Будьте першим, хто це зробить!