Внутрішній блок настінного типу Toshiba RAS-B07J2KVG-E Серія Seiya Multi
13 000 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Внутрішній блок настінного типу Toshiba RAS-B10J2KVG-E Серія Seiya Multi | 25 м² | 14 000 грн | |
| Внутрішній блок настінного типу Toshiba RAS-B13J2KVG-E Серії Seiya Multi | 35 м² | 15 000 грн | |
| Внутрішній блок настінного типу Toshiba RAS-B16J2KVG-E Серії Seiya Multi | 42 м² | 19 000 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Опис Внутрішній настінний блок Toshiba RAS-B07J2KVG-E
Настінні блоки сучасної мульти-спліт системи стильного дизайну, відрізняються максимальною продуктивністю, пульт дистанційного керування з дисплеєм, функція самоочищення підтримує внутрішній блок сухим і чистим, захищає від непрємного запаху, 5 швидкостей вентилятора + автоматичний вибір швидкості + режим макс. потужності, 12 положень повітророзподільних жалюзі, фільтр Toshiba IAQ очищає повітря від пилу і запахів.
Характеристики Внутрішній настінний блок Toshiba RAS-B07J2KVG-E
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 20 |
| Встановлення | Настінне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 293/798/230 |
| Вага, кг | 9 |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Тайланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Нічний режим | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим Power | + |
| Режим таймера | Тижневий |
| Режим автомобіля | + |
| Режим тиші | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | Ручне керування |
| Блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Фільтр Ultra Pure | + |
| Фільтруюча смужка IAQ | + |
| Фільтр плазмовий Daiseikai | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 7000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт/год | 0,53(0,22-0,83)/0,64(0,19-0,90) |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 53 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Інформація про товар | |
| # | 974 |
Характеристики
Бренд
TOSHIBA
Тип компресора
Інверторний
Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт/год
0,53(0,22-0,83)/0,64(0,19-0,90)
Тип холодоагенту
R32
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали





Будьте першим, хто це зробить!