Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Кондиціонер LG гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр завдяки своєму сучасному та мінімалістичному дизайну. А завдяки дисплею прихованого типу ви зможете зручно перевірити усю необхідну інформацію.
| Продуктивність | ||
| Охолодження Мін. / Номінальна / Макс. | кВт | 0.90 / 5.00 / 5.50 |
| Нагрівання Мін. / Номінальна / Макс. | кВт | 0.90 / 5.80 / 6.40 |
| Нагрівання -7°C Номінальна | кВт | 4.20 |
| Вхідна потужність Охолодження/ Нагрівання | Вт | 1,562 / 1,611 |
| EER | 3.20 | |
| S.E.E.R. | 7.00 | |
| P design C | кВт | 5.00 |
| COP | 3.60 | |
| S.C.O.P (Середнє / тепліше) | 4.30 / 5.30 | |
| P дизайн H (Середнє / тепліше) | кВт | 3.90 / 2.10 |
| Енергоетикетка (Шкала від A+++ до D) | ||
| Охолодження | A++ | |
| Нагрівання (Середнє / тепліше) | A+ / A+++ | |
| Річне споживання енергії | ||
| Охолодження | кВт/год | 250 |
| Нагрівання (Середнє / тепліше) | кВт/год | 1,270 / 555 |
| Звуковий тиск | ||
| Охолодження S / L / M / H | дБ(А) | 31 / 34 / 39 / 44 |
| Нагрівання L / M / H | дБ(А) | 34 / 39 / 44 |
| Звукова потужність Охолодження | дБ(А) | 60 |
| Витрата повітря | ||
| Охолодження S / L / M / H / Макс. (Потужність) | м3/хв | 8.0 / 10.5 / 13.0 / 14.5 / 15.5 |
| Нагрівання L / M / H | м3/хв | 11.0 / 13.5 / 16.0 |
| Швидкість осушення | л/год | 1.8 |
| Поточний струм | ||
| Охолодження Мін. / Номінал. / Макс. | A | 1.20 / 6.90 / 9.00 |
| Нагрівання Мін. / Номінал. / Макс. | А | 1.20 / 7.10 / 9.50 |
| Пусковий струм Охолодження / Нагрівання | A | 6.90 / 7.10 |
| Джерело живлення | Ø / В / Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Автоматичний вимикач | А | 20 |
| Кабель живлення | Н х мм2 | 3 x 1.5 |
| Міжблочний кабель | Н х мм2 | 4 x 1.0 (включаючи землю) |
| Розмір | мм | 998 x 345 x 210 |
| Вага нетто | кг | 11.9 |
| Потужність двигуна вентилятора | Вт | 30 |
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||
| Діапазон роботи Охолодження Мін. / Макс. | °C DB | -15 / 48 |
| Діапазон роботи Нагрівання Мін. / Макс. | °C DB | -10 / 24 |
| Звуковий тиск Охолодження / Нагрівання | дБ(А) | 53 / 55 |
| Звукова потужність Охолодження | дБ(А) | 65 |
| Витрата повітря | м3/хв | 35 |
| Трубопроводи | ||
| Довжина (Перепад) Мін. / Макс. | м | 3 / 20 |
| Висота (Перепад) Мін. / Макс. | м | 10 |
| Підключення трубопроводів | ||
| Рідина OD (зовні) | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Газ OD (зовні) | мм (дюйм) | 12.7 (1/2) |
| Дренажний патрубок Діаметр OD (зовні) | мм (дюйм) | 21.5 (27/32) |
| Холодоагент | ||
| Тип / GWP (потенціал глобального потепління) | R32 | |
| Заправлена кількість / t-CO2eq | кг | 1.000/0.675 |
| Додаткова заправка | м | 20 |
| GWP | г/м | 675 |
| Потужність двигуна вентилятора | Вт | 43 |
| Тип компресора | Twin Rotary | |
| Вага нетто | кг | 34.4 |
| Розмір | мм | 770 x 545 x 288 |
| На тепло: | -15 |
| Клас енергоефективності (для обігріву): | A+++ |
| Серiя: | Standart Plus |
| Для площі: | 35 м.кв. - 50 м.кв |
| Мінімальний рівень шуму: | 25 дБ и выше |
Характеристики
Бренд
LG
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
0.90 - 5.50 кВт
Продуктивність по теплу:
0.90 - 6.40 кВт
Номінальна споживана потужність по холоду:
5.00 кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
5.80 кВт
Холодоагент
R32
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали



Будьте першим, хто це зробить!