Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Опис Кондиціонер NC clima NCI09EHMIw1eu/NCO09EHMIw1eu
Особливості кондиціонера NC clima NCI/NCO09EHMIw1eu




Новий пульт
Кондиціонер отримав оновлений пульт, з рідкокристалічним дисплеєм, великими кнопками і спрощеним меню.
Таймер
Таймер увімкнення і вимкнення допомагає задавати точний час для роботи кондиціонера, наприклад, під час сну.
Режим turbo
Режим TURBO допомагає охолодити або обігріти приміщення до заданої температури в максимально стислі терміни.
Фреон R32
Озонобезпечний фреон нового покоління R32. Володіє на 64% меншим потенціалом глобального потепління порівняно з R410.
Основні технічні параметри спліт системи NC clima Manchester Інвертор NCI/NCO09EHMIw1eu
Площа, кв.м
Потужність, BTU
Рівень шуму, Дб
Розміри вн. блоку, мм
до 25
9500
22,5/23,5/31/38,5
729x292x200
Основні функції
Самоочистка
Таймер
Режим SLEEP
TURBO режим
Вентиляція
Обігрів
Осушення
Авторестарт
Характеристики Кондиціонер NC clima NCI09EHMIw1eu/NCO09EHMIw1eu
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15°С до +50°С/Обігрів від -15°С до 24°С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/В/Г), мм | 729/292/200 |
| Розмір зовнішнього блока (Д/В/Г), мм | 720/495/270 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 7.985 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 20.165 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 60 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Режим FRESH (іонізація) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим турбо | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймеру | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Режим пам'яті жалюзі | + |
| Самоочищення | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блоку) | + |
| Фільтри | Грубого очищення, Cold-catalyst filter |
| Технічні параметри | |
| Потужність, БТО/год | 9500 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А |
| SCOP (робота на обігрів) | А |
| Потужність охолодження/обігріву, кВт | 2,780 (1,170-3,220) / 3,370 (0,900-3,750) |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,93 (0,14~1,34) / 0,86 (0,1~1,25) |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 19,5-38 / 54 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреону | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0.55 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6.35mm (1/4in)/9.52mm (3/8in) |
Характеристики
Бренд
NC clima
Тип компресора
Інверторний
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали













Будьте першим, хто це зробить!