| Модель | TKS-08LD2B | TKS-10LD2B | TKS-14LD2B | |||||
| Продуктивність | охолодження | Вт | 2200 (600~2800) | 2640 (700~3370) | 3520 (1000~3810) | |||
| обігрів | Вт | 2290 (600~2950) | 2780 (700~3660) | 3660 (1020~3960) | ||||
| Енергоефективність EER/COP | охолодження | Вт/Вт | 3,61 | 3,62 | 3,61 | |||
| обігрів | Вт/Вт | 3,83 | 3,83 | 3,82 | ||||
| Енергоефективність SEER/SCOP | охолодження | Вт/Вт | 6,40 | 6,30 | 6,30 | |||
| обігрів | Вт/Вт | 4,60 | 4,60 | 4,60 | ||||
| Клас енергоефективності при охолодженні | A++ | A++ | A++ | |||||
| Клас енергоефективності при обігріві | A++ | A++ | A++ | |||||
| Повітропродуктивність (охолодження/обігрів) | м3/год | 460/500 | 460/500 | 500/550 | ||||
| Осушення | л/год | 0,8 | 1,0 | 1,2 | ||||
| Рівень шуму | внутр. | дБ(А) | 40/36/30/24/20 | 40/36/30/24/20 | 40/38/32/25/21 | |||
| зовн. | дБ(А) | 47 | 47 | 48 | ||||
| Електричні параметри | ||||||||
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
| Номінальна споживана потужність | охолодження | Вт | 610 (160~1550) | 730 (200~1600) | 975 (300~1800) | |||
| обігрів | Вт | 600 (160~1500) | 726 (200~1600) | 960 (300~1800) | ||||
| Холодагент | ||||||||
| Тип | R32 | |||||||
| Маса | 0,38 | 0,4 | 0,46 | |||||
| Під’єднання | ||||||||
| Діаметр газової магістралі | мм | Φ9.52(3/8”) | Φ9.52(3/8”) | Φ9.52(3/8”) | ||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм | Φ6(1/4”) | Φ6(1/4”) | Φ6(1/4”) | ||||
| Інше | ||||||||
| Макс. довжина траси | м | 15 | ||||||
| Макс. висота траси | м | 5 | ||||||
| Температурний діапазон роботи | охолодження | ℃ | 0..+53 | |||||
| обігрів | ℃ | -20..+30 | ||||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) без пакування | внутр | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | |||
| зовн | мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 712×276×459 | ||||
| Вага нетто | внутр | кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | |||
| зовн | кг | 19 | 19,5 | 20 | ||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) з пакуванням | внутр | мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | |||
| зовн | мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 765×310×481 | ||||
| Вага брутто | внутр | кг | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |||
| зовн | кг | 20,5 | 21 | 21,5 | ||||
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
TKS Elba Inverter II TKS-08LD2B :стильний та функціональний інверторний кондиціонер чорного кольору з великою кількістю можливостей керування.
Сучасний дизайн кондиціонера, впишеться в будь-який інтер’єр, будь-то квартири або заміського будинку.
Кондціонери працюють на еко-фреоні R32, який не руйнує озоновий шар планети.
LED-дисплей дозволяє легко та невимушено керувати кондиціонером.
Стандартні функції автоматики задовольняють основні потреби управління, контролю температури та режимів роботи:
ФУНКЦІЯ Wi-Fi ready
ФУНКЦІЯ SLEEP
ФУНКЦІЯ ОСУШЕННЯ
ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ
ФУНКЦІЯ TIMER
Але окрім стандартних функцій, кондиціонери TKS мають ексклюзивні функції, зокрема:
Функція ANTI-MILDEW
Протягом більше ніж 15 хвилин продуває потік повітря, щоб висушити теплообмінник та внутрішні частини, аби уникнути цвілі, завдяки цьому запобігається розвиток шкідників у вашому кондиціонері
Функція CLEAN
Ця функція допомагає видалити накопичений бруд, бактерії тощо з внутрішнього випарника. Протягом 30 хвилин відбувається самоочистка кондиціонера. Це дозволяє тримати внутрішній блок кондиціонера у чистоті без додаткових витрат на нерегламентний сервіс.
Функція I FEEL
Ця функція дозволяє пульту дистанційного керування вимірювати температуру в поточному місці та надсилати цей сигнал до
кондиціонера, щоб оптимізувати температуру навколо вас і забезпечити комфорт.
Elba Inverter – чудовий спосіб обігріти квартиру у міжсезоння. У режимі “теплового насоса” кондиціонер швидко зігріє кімнату та точно підтримає комфортну температуру. Витрата електроенергії приблизно в 4 рази менша, ніж при обігріві конвектором або масляним радіатором.
Вищий клас А щодо ефективності обігріву та охолодження! Кондиціонер адаптований до зим у наших широтах та працює на обігрів до – 20°С.




Будьте першим, хто це зробить!