Mitsubishi ElectricMSZ-EF35VGKS/MUZ-EF35VG Серія Дізайн Інвертор
62 627 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGKS/MUZ-EF25VG Серія Дізайн Інвертор | 25 м² | 51 732 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKS/MUZ-EF42VG Серія Дізайн Інвертор | 42 м² | 75 169 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKS/MUZ-EF50VG Серія Дізайн Інвертор | 50 м² | 84 333 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
- Стильний дизайн у трьох різних кольорах
- Енергоефективна робота з високою продуктивністю
- Вбудований інтерфейс Wi-Fi, що забезпечує керування та моніторинг через програму MELCloud
- Нові пульти керування з підсвічуванням
Тип настінний
Режим роботи охолодження/обігрів
Інвертор так
Потужність охолодження 3,5 кВ
Потужність нагріву 4.0 кВ
Споживча потужність, кВт 0.80
Рівень шуму, Дб 21
Діапазон робочих температур, охолодження -15 C
Діапазон робочих температур, обігрів -15 C
Холодоагент R-32
Габарити внутрішнього блоку, мм 885 x 195 x 299
Габарити зовнішнього блоку, мм 800 x 285 x 550
Площа приміщення 35 м²
Гарантія, міс. 36
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК (ВБ) | MSZ-EF35VGK(B/S/W) | |||
|---|---|---|---|---|
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК (ЗБ) | MUZ-EF35VG | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 3,5 (1,1 - 4,0) | |
| Споживана потужність | кВт | 0,910 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 8,8 (A+++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 21-24-30-36-42 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 49 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 62 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год. | 240-630 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 4,0 (1,3 - 5,1) | |
| Споживана потужність | кВт | 0,950 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,6 (A++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 21-24-30-38-46 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год. | 240-762 | ||
| Максимальний робочий струм | А | 7,1 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | –10 ~ +46 ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –15 ~ +24 ºC за вологим термометром (–20 1 ~ +24 ºC за вологим термометром) | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 30 | |
| Розміри Ш×Г×В | мм | 885×195×299 | ||
| Вага | кг | 11,5 | ||
| Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | |
| Вага | кг | 34 | ||
Характеристики
Бренд
Mitsubishi Electric
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
3,5 (1,1 - 4,0) кВт
Продуктивність по теплу:
4,0 (1,3 - 5,1) кВт
Тип холодоагент:
R32
Температурний діапазон роботи на холод:
–10 ~ +46 ºC за сухим термометром
Температурний діапазон роботи на тепло:
–15 ~ +24 ºC за вологим термометром (–20 1 ~ +24 ºC за вологим термометром)
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали



Будьте першим, хто це зробить!