OLMO OSH-09FRH3 Серія EDGE DELUXE
17 599 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| OLMO OSH-07FRH3 Серія EDGE DELUXE | 20 м² | 15 899 грн | |
| OLMO OSH-012FRH3 Серія EDGE DELUXE | 35 м² | 18 299 грн | |
| OLMO OSH-18FRH3 Серія EDGE DELUXE | 50 м² | 31 799 грн | |
| OLMO OSH-24FRH3 Серія EDGE DELUXE | 70 м² | 36 999 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від — 15 до 50 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «GOLD FLASH»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8
- Wi-Fi ready — можливість видаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектацією модемом OLMO Connect Life OL-WH)
- Екофреон R32
| Модель | OSH-07FRH3 | OSH-09FRH3 | OSH-12FRH3 | OSH-18FRH3 | OSH-24FRH3 | |
| Продуктивність хол. | Вт | 2150 | 2700 | 3300 | 5650 | 7000 |
| Продуктивність нагр. | Вт | 2250 | 2700 | 3300 | 5950 | 7000 |
| Електроспоживання хол. | Вт | 665 | 835 | 1025 | 1710 | 2180 |
| Електроспоживання нагр. | Вт | 600 | 720 | 910 | 1610 | 1940 |
| SEER | Охолодження | 3 | 4,2 | 4,6 | 7,7 | 9,7 |
| SCOP | Нагрів | 2,7 | 3,1 | 4 | 7,2 | 8,6 |
| EER | Вт/Вт | 3,23 | 3,23 | 3,22 | 3,30 | 3,21 |
| COP | Вт/Вт | 3,75 | 3,75 | 3,63 | 3,70 | 3,61 |
| Холодагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Рівень шуму вн. блоку | дБ(А) | 34/30/26/23/20 | 38/30/26/23/20 | 38/33/28/24/21 | 44/41/35/29/27 | 48/42/38/35/33 |
| Рівень шуму зовн. блоку | дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 |
| Заправка фреоном | грам | 380 | 450 | 530 | 1050 | 1120 |
| Паратетри мережі | В | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ |
| Тип компресора | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Лінія рідинна | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Лінія газова | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Габарити нетто ШxВxГ (мм) | IDU | 864×270×210 | 864×270×210 | 864×270×210 | 1050×235×320 | 1213 x 238 x315 |
| ODU | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860x650x310 | |
| Габарити брутто ШxВxГ (мм) | IDU | 930×335×260 | 930×335×260 | 930×335×260 | 1118×392×318 | 1289×392×318 |
| ODU | 785×530×345 | 785×530×345 | 785×530×345 | 910×600×360 | 995x720x420 | |
| Температурний діапазон роботи | (℃) | -15..+32(нагрів)/+18..+50(охолодження) | ||||
| Вага нетто (кг) | IDU | 8 | 8 | 8.4 | 12 | 14 |
| ODU | 20 | 20 | 22 | 29 | 39 | |
| Вага брутто (кг) | IDU | 9 | 9 | 9.9 | 14 | 17 |
| ODU | 22 | 22 | 24 | 32.5 | 42 | |
| Макс. | перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| довжина магістралі | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Характеристики
Бренд
OLMO
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
2,7 кВт
Продуктивність по теплу:
2,7 кВт
Номінальна споживана потужність по холоду:
0,83 кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
0,72 кВт
Тип холодоагент:
R-32
Температурний діапазон роботи на холод:
+18..+50 °С
Температурний діапазон роботи на тепло:
-15..+32 ºС
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали





Будьте першим, хто це зробить!