SENSEI SAC-09MBW Серія Aquilon On-Off
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| SENSEI SAC-08MBW Серія Aquilon On-Off | 20 м² | 13 208 грн | |
| SENSEI SAC-12MBW Серія Aquilon On-Off | 35 м² | 18 767 грн | |
| SENSEI SAC-18MBW Серія Aquilon On-Off | 50 м² | 29 488 грн | |
| SENSEI SAC-24MBW Серія Aquilon On-Off | 70 м² | 37 927 грн |
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Спліт-системи серії AQUILON SAC- MBW створені для тих, хто цінує сучасний мінімалістичний дизайн. Моделі поєднують в собі лаконічність та функціональність. В серії – кондиціонери з різними показниками потужності, серед яких знайдеться варіант для приміщень будь-якої площі. Спліт-системи AQUILON SAC-MBW полегшують процес керування кліматом і не перевантажують інтер'єр.
Лаконічність, правильність форм, стриманість – ключові особливості колекції. Моделі серії стануть ідеальним доповненням будь-яких інтер’єрних рішень, доповнять класичні та сучасні стилістичні напрямки. «Родзинка» моделі – світлодіодна індикація, яка просвічується через пластикову передню панель під час роботи спліт-системи.
- Технічні характеристики
| Конструкція | спліт-система |
| Внутрішній блок | настінний |
| Антикорозійне покриття теплообмінника внутрішнього блоку | Golden Fin |
| Тип компресора | звичайний (неінверторний) |
| Антикорозійне покриття теплообмінника зовнішнього блоку | Blue Fin |
| Основні режими | обігрів, охолодження, рециркуляція |
| Рекомендована площа приміщення | 25 м² |
| Дистанційне керування | пульт |
| Спож. потужність хол/тепло | 0,825/0,75 кВт |
| Потужність в режимі охолодження | 2,65 кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 2,81 кВт |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Живлення | електромережа 220 В |
| Витрати повітря | 470 м³/г |
| LCD дисплей | + |
| Додаткові функції | автоперезапуск, фільтрація повітря, осушення (дегідратація) |
| Енергоефективність SEER | 3,21 |
| Енергоефективність SCOP | 3,7 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 24/26/29/31 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 45 дБ |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Діаметр труб мм | ø 6.35/ø 9.53 (1/4”/3/8”) |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря нагрівання / охолодження, ° C | -7 ~ +24 /+16 ~ +43 |
| Розміри внутрішнього блоку | |
| Висота | 29,0 см |
| Ширина | 70,0 см |
| Глибина | 19,0 см |
| Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
| Розміри зовнішнього блоку | |
| Висота | 43,0 см |
| Ширина | 67 см |
| Глибина | 25,4 см |
| Вага зовнішнього блоку | 21,0 кг |
| Розміри упаковки | |
| Внутрішній блок (ШхГхВ) | 78,0х28,5х37,5 см |
| Зовнішній блок (ШхГхВ) | 77,8х34,2х50 см |


Будьте першим, хто це зробить!